개발자에게 커피 사주기푝무위키 운영과 개발을 도와주세요
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r6 vs r7
......
66||<-2><tablealign=center><tablebordercolor=#debb7b><tablewidth=100%><nopad> [youtube(UwOZ-0xMoGg, width=100%)] ||
77||<:>'''난이도'''||<:>P16(17)||
88||<:>'''BPM'''||<:>175||
9||<:>'''길이'''||<:>2:18||
910||<:>'''다운링크'''||<:>[[https://tuforums.com/levels/12380|[[파일:tuflogo.png|width=20]]]]||
1011
1112얼불춤계의 백반집같은 레벨. 8비트 기반 동타패턴, 16비트 질주등 그 레벨대에서 나올만한 건 다 나온다.
......
1415||<-2><tablealign=center><tablebordercolor=#debb7b><tablewidth=100%><nopad> [youtube(dvzmFwINssE, width=100%)] ||
1516||<:>'''난이도'''||<:>P19(19)||
1617||<:>'''BPM'''||<:>180||
18||<:>'''길이'''||<:>4:21||
1719||<:>'''다운링크'''||<:>[[https://tuforums.com/levels/4974|[[파일:tuflogo.png|width=20]]]]||
1820
1921노래도 좋고 채보도 재밌음. 좀 옛날 느낌 나긴 하는데 그거마져도 미식.
2022
2123=== 天狐(Tenko) ===
2224||<-2><tablealign=center><tablebordercolor=#debb7b><tablewidth=100%><nopad> [youtube(wpU9fZYWTbw, width=100%)] ||
23||<:>'''난이도'''||<:>45||
25||<:>'''난이도'''||<:>P20(19+)||
26||<:>'''BPM'''||<:>188||
27||<:>'''길이'''||<:>3:34||
28||<:>'''다운링크'''||<:>[[링크|[[파일:tuflogo.png|width=20]]]]||
29
3016비트에 3동타를 섞는 맛이 매우 좋다. 다만 생각보다 체력 소모가 큼
31
32=== 템플릿 ===
33||<-2><tablealign=center><tablebordercolor=#debb7b><tablewidth=100%><nopad> [youtube(9yNjzTO9zEU, width=100%)] ||
34||<:>'''난이도'''||<:>0||
2435||<:>'''BPM'''||<:>0||
36||<:>'''길이'''||<:>0||
2537||<:>'''다운링크'''||<:>[[링크|[[파일:tuflogo.png|width=20]]]]||
2638
2739=== 템플릿 ===
2840||<-2><tablealign=center><tablebordercolor=#debb7b><tablewidth=100%><nopad> [youtube(9yNjzTO9zEU, width=100%)] ||
2941||<:>'''난이도'''||<:>0||
3042||<:>'''BPM'''||<:>0||
31||<:>'''다운링크'''||<:>[[링크|[[파일:tuflogo.png|width=20]]]]||
32
33=== 템플릿 ===
34||<-2><tablealign=center><tablebordercolor=#debb7b><tablewidth=100%><nopad> [youtube(JQaF7TbkPO0, width=100%)] ||
35||<:>'''난이도'''||<:>0||
36||<:>'''BPM'''||<:>0||
43||<:>'''길이'''||<:>0||
3744||<:>'''다운링크'''||<:>[[링크|[[파일:tuflogo.png|width=20]]]]||
3845
3946
40
41=== 템플릿 ===
42||<-2><tablealign=center><tablebordercolor=#debb7b><tablewidth=100%><nopad> [youtube(dQw4w9WgXcQ, width=100%)] ||
43||<:>'''난이도'''||<:>0||
44||<:>'''BPM'''||<:>0||
45||<:>'''다운링크'''||<:>[[링크|[[파일:tuflogo.png|width=20]]]]||
46
47=== 템플릿 ===
48||<-2><tablealign=center><tablebordercolor=#debb7b><tablewidth=100%><nopad> [youtube(dQw4w9WgXcQ, width=100%)] ||
49||<:>'''난이도'''||<:>0||
50||<:>'''BPM'''||<:>0||
51||<:>'''다운링크'''||<:>[[링크|[[파일:tuflogo.png|width=20]]]]||